Biocombustibili solizi/ Biomasă
PARAMENTRU | |
Umiditate de îmbibație | Potasiu [*] |
Umiditate totală | Sodiu [*] |
Umiditate higroscopică | Titan [*] |
Cenuță | Arsen [*] |
Putere calorifică superioară | Cadmiu [*] |
Putere calorifică inferioară | Cobalt [*] |
Analiza elementală (C, H, N) | Cupru [*] |
Oxigen[*] | Crom total [*] |
Sulf [*] | Mercur[*] |
Clor [*] | Mangan [*] |
Densitate în vrac [*] | Molibden[*] |
Determinarea carbonului organic total (TOC) | Nichel [*] |
Materii volatile[*] | Plumb [*] |
Aluminiu [*] | Vanadiu [*] |
Calciu [*] | Stibiu [*] |
Fier [*] | Zinc [*] |
Magneziu [*] | – |
[*] încercare neacreditată RENAR pentru această matrice