SR EN ISO 17225-2:2014- BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI.
Specificații și clase de combustibili. Partea 2: Clase de peleți din lemn
PARAMENTRU | |
Umiditate de imbibație | Densitate în vrac [*] |
Umiditate totală | Arsen [*] |
Umiditate higroscopică | Cadmiu [*] |
Cenușă | Cupru [*] |
Putere calorifică superioară | Crom total [*] |
Putere calorifică inferioară | Mercur[*] |
Analiza elementala (C, H, N) | Nichel [*] |
Sulf [*] | Plumb [*] |
Clor [*] | Zinc [*] |
SR EN ISO 17225-3:2014- BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI.
Specificații și clase de combustibili. Partea 3: Clase de brichete din lemn
PARAMENTRU | |
Umiditate de imbibație | Arsen [*] |
Umiditate totală | Cadmiu [*] |
Umiditate higroscopică | Cupru [*] |
Cenușă | Crom total [*] |
Putere calorifică superioară | Mercur[*] |
Putere calorifică inferioară | Nichel [*] |
Analiză elementală (C, H, N) | Plumb [*] |
Sulf [*] | Zinc [*] |
Clor [*] | – |
SR EN ISO 17225-4:2014- BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI.
Specificații și clase de combustibili. Partea 4: Clase de așchii din lemn
PARAMENTRU | |
Umiditate de imbibație | Densitate în vrac [*] |
Umiditate totală | Arsen [*] |
Umiditate higroscopică | Cadmiu [*] |
Cenușă | Cupru [*] |
Putere calorifică superioară | Crom total [*] |
Putere calorifică inferioară | Mercur[*] |
Analiză elementală (C, H, N) | Nichel [*] |
Sulf [*] | Plumb [*] |
Clor [*] | Zinc [*] |
[*] încercare neacreditată RENAR pentru această matrice
SR EN ISO 17225-6:2014- BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI.
Specificații și clase de combustibili. Partea 6: Clase de peleți care nu sunt din lemn
PARAMENTRU | |
Umiditate de imbibație | Densitate în vrac [*] |
Umiditate totală | Arsen [*] |
Umiditate higroscopică | Cadmiu [*] |
Cenușă | Cupru [*] |
Putere calorifică superioară | Crom total [*] |
Putere calorifică inferioară | Mercur[*] |
Analiză elementală (C, H, N) | Nichel [*] |
Sulf [*] | Plumb [*] |
Clor [*] | Zinc [*] |
SR EN ISO 17225-7:2014- BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI.
Specificații și clase de combustibili. Partea 7: Clase de brichete care nu sunt din lemn
PARAMENTRU | |
Umiditate de imbibație | Arsen [*] |
Umiditate totală | Cadmiu [*] |
Umiditate higroscopică | Cupru [*] |
Cenuță | Crom total [*] |
Putere calorifică superioară | Mercur[*] |
Putere calorifică inferioară | Nichel [*] |
Analiză elementală (C, H, N) | Plumb [*] |
Sulf [*] | Zinc [*] |
Clor [*] | – |
[*] încercare neacreditată RENAR pentru această matrice