Combustibili solizi prin recuperare (SRF)
PARAMENTRU | |
Umiditate de îmbibație | Titan[*] |
Umiditate totală | Arsen [*] |
Umiditate higroscopică | Bariu[*] |
Cenușă | Beriliu[*] |
Putere calorifică superioară | Cadmiu [*] |
Putere calorifică inferioară | Cobalt [*] |
Analiză elementală (C, H, N) | Crom total [*] |
Sulf [*] | Cupru [*] |
Clor [*] | Mercur[*] |
Determinare densitate în vrac [*] | Molibden[*] |
Materii volatile[*] | Mangan [*] |
Aluminiu [*] | Nichel [*] |
Calciu [*] | Plumb [*] |
Fier [*] | Stibiu[*] |
Potasiu [*] | Seleniu[*] |
Magneziu[*] | Taliu[*] |
Sodiu[*][*] | Vanadiu [*] |
Fosfor | Zinc [*] |
[*] încercare neacreditată RENAR pentru această matrice
SR EN 15359:2012- Combustibili solizi prin recuperare.
Specificații și clase
PARAMENTRU | |
Umiditate de îmbibație | Titan[*] |
Umiditate totală | Arsen [*] |
Umiditate higroscopică | Bariu[*] |
Cenușă | Beriliu[*] |
Putere calorifică superioară | Cadmiu [*] |
Putere calorifică inferioară | Cobalt [*] |
Analiză elementală (C, H, N) | Crom total [*] |
Sulf [*] | Cupru [*] |
Clor [*] | Mercur[*] |
Determinare densitate în vrac [*] | Molibden[*] |
Materii volatile[*] | Mangan [*] |
Aluminiu [*] | Nichel [*] |
Calciu [*] | Plumb [*] |
Fier [*] | Stibiu[*] |
Potasiu [*] | Seleniu[*] |
Magneziu[*] | Taliu[*] |
Sodiu[*] | Vanadiu [*] |
Siliciu[*] | Zinc [*] |
Fosfor[*] | – |
[*] încercare neacreditată RENAR pentru această matrice