Deșeuri combustibile
PARAMENTRU | |
Umiditate de îmbibație | Arsen [*] |
Umiditate totală Apă | Bariu[*] |
Umiditate higroscopică | Beriliu[**] |
Cenușă | Cadmiu [*] |
Putere calorifică superioară | Cobalt [*] |
Putere calorifică inferioară | Crom total [*] |
Analiză elementală (C, H, N) | Cupru [*] |
Sulf [*] | Mercur[*] |
Clor [*] | Molibden[*] |
Determinare densitate în vrac [**] | Mangan [*] |
Materii volatile[*] | Nichel [*] |
Aluminiu [*] | Plumb [*] |
Calciu [*] | Stibiu[*] |
Fier [*] | Seleniu[*] |
Potasiu [*] | Taliu[**] |
Magneziu[*] | Vanadiu [*] |
Sodiu[*] | Zinc [*] |
Fosfor | – |
[*] încercare neacreditată RENAR pentru această matrice
[**] încercare neacreditată RENAR