Deșeuri solide
PARAMENTRU | |
Umiditate de îmbibație | Arsen [*] |
Umiditate totală Apă | Bariu[*] |
Umiditate higroscopică | Beriliu[**] |
Cenușă | Cadmiu [*] |
Putere calorifică superioară | Cobalt [*] |
Putere calorifică inferioară | Crom total [*] |
Analiză elementală (C, H, N) | Cupru [*] |
Sulf [*] | Mercur[*] |
Clor [*] | Molibden[*] |
Determinare densitate in vrac [**] | Mangan [*] |
Materii volatile[*] | Nichel [*] |
Capacitatea de neutralizare a acizilor (ANC) | Plumb [*] |
Aluminiu [*] | Stibiu[*] |
Calciu [*] | Seleniu[*] |
Fier [*] | Taliu[**] |
Potasiu [*] | Vanadiu [*] |
Magneziu[*] | Zinc [*] |
Sodiu[*] | Analiză termogravimetrică [**] |
Fosfor | Analiză prin calorimetrie diferențială (DTA) [**] |
Titan[*] | – |
[*] încercare neacreditată RENAR pentru această matrice
[**] încercare neacreditată RENAR