Ulei uzat
PARAMENTRU | |
Conținut de apă | Arsen[*] |
Cenușă | Cadmiu[*] |
Putere calorifică superioară | Crom[*] |
Putere calorifică inferioară | Cupru[*] |
Analiză elementală (C, H, N) | Nichel[*] |
PCB suma: PCB 28, 52, 101,118,138,153,180 | Zinc[*] |
Punct de inflamabilitate [**] | Fier[*] |
Vascozitate [**] | Mangan[*] |
Densitate[**] | Plumb[*] |
[*] încercare neacreditată RENAR pentru această matrice
[**] încercare neacreditată RENAR