Ordinul 95/2005 -privind Stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri
PARAMENTRU | |
Teste de levigare L/S =2 l/kg și L/S =10 l/kg | Parametrii pentru deșeuri inerte |
Arsen | Carbon organic total (TOC) |
Bariu | BTEX |
Cadmiu | Bifenilipoliclorurati (PCB) sumă: PCB 28,52,101,118,138,153,180 |
Crom total | Uleiuri minerale (C10-C40) |
Cupru | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) suma: |
Mercur | -antracen |
Molibden | -fenanten |
Nichel | -fluoranten |
Plumb | -naftalină |
Stibiu | -piren |
Seleniu | -benz(a)antracen |
Zinc | -crisen |
Cloruri | -benz(b)fluoranten |
Fluoruri | -benz(a)piren |
Sulfați | -benz(ghi)perilen |
Carbon organic dizolvat (DOC) | -indeno(1,2,3-cd) piren |
Total solide dizolvate (TDS) | Parametrii pentru deșeuri periculoase |
Indice de fenol | Pierderea la calcinare |
– | Carbon organic total (TOC) |
| Capacitatea de neutralizare a acizilor (ANC) |